「 空港ラウンジ無料 」 一覧
dカード PLATINUM
カードの特徴
ドコモユーザーなら毎月のドコモ利用料金(回線料金、光、月額サービス)が最大20%ポイント還元。年間利用額特典が100万円(1万pt)~400万円(4万pt)まで拡大。プライオリティパスが無料で発行可能で年10回まで利用可能。
| 発行会社 | NTTドコモ |
|---|---|
| ポイント還元率 | 1.0% |
| 年会費 | 29,700円(税込) |
| 付帯保険 | 海外:最大1億円(自動付帯) 国内:最大5,000万円(利用付帯) ショッピング保険:最高500万円 dカードケータイ補償:最大20万円分 |
| クレカ積立 | マネックス証券 最大3.1%ポイント進呈 |
| スマホ決済 | iD、Apple Pay、Google Pay |
| 申し込み条件 | 安定した継続収入のある満20歳以上であること(学生を除く) |
| 追加カード | ETCカード 年会費無料 家族カード 1枚目無料、2枚目以降1,100円 |
※旅行保険(国内/海外)、20%還元、積立補足
【dカード GOLD / PLATINUM還元特典】※1 ドコモ mini/ahamo/irumoを除くドコモケータイ料金およびahamo光を除くドコモ光ご利用料金をさします。
※2 端末など代金分割支払金・各種手数料など一部の料金はポイント進呈の対象外。
※3 ドコモ mini/ahamo/irumo利用料金・端末代金・事務手数料など一部対象外となります。
【国内/海外旅行】
▼旅行保険(国内/海外)
<国内>
※国内旅行費用をdカード GOLD / dカード PLATINUMで事前にお支払いの場合に限り補償対象となります。
<海外>
dカード GOLD / dカード PLATINUMでのお支払いなどの条件はございません。
ただしdカード GOLD / dカード PLATINUMでの海外旅行費用のお支払いの有無により、一部保険金額が異なります。
▼海外旅行 最大1億円
※海外旅行費用をdカード GOLD / dカード PLATINUMにてお支払いいただいた場合のお支払い保険金額です。
条件を満たさない場合の保険金額は傷害死亡時最大5,000万円、傷害後遺障がい時200万円~最大5,000万円となります。
【<ahamo>dカードボーナスパケット特典】
※ahamoご利用料金のお支払方法をdカードに設定する必要あり
※ahamoの利用可能データ量に+5GB増量
【dカード積立】
※カードで通常たまるポイント(利用額100円(税込)につき1ポイント)は進呈対象外です。
※「dカード積立」のご利用額は、dカード GOLD年間ご利用額特典の累計対象外です。
【最短5分で審査完了】
お申込み完了から入会審査完了までが最短5分になるには以下条件がございます。
・9:00~19:50の間にお申込みが完了していること
・引き落とし口座の設定手続きがお申し込み時に完了していること
※上記を満たしている場合でもお客さまのお申込み状況によっては審査に数日お時間をいただく場合がございます。 あらかじめご了承ください。
【ドコモでんきdポイント還元】
2025年8月より、対象契約が追加となりました。
※ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモポイ活 20・ドコモ mini・ahamoなど
※燃料調整費、再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦は対象外。
※ ドコモでんき提供エリア:全国 ただし沖縄県、島しょ部の一部を除く。
三井住友カード ゴールド(NL)
カードの特徴
三井住友カードが発行しているゴールドカードで、手厚い国内外旅行傷害保険や空港ラウンジサービスなどの充実した付帯サービスと、どこで利用しても恥ずかしくないステータ性が魅力
| 発行会社 | 三井住友カード |
|---|---|
| 国際ブランド | Visa、Mastercard |
| ポイント還元率 | 0.5% ※ポイント還元率は利用金額に対する獲得ポイントを示したもので、ポイントの交換方法によっては、1ポイント1円相当にならない場合があります。 |
| 年会費 | 5,500円(税込) ※年間100万円以上利用で次年度以降永年無料 ※年間100万円利用の対象取引や算定期間等の実際の適用条件などの詳細は、三井住友カードのホームページを必ずご確認ください。 |
| 付帯保険 | 海外旅行傷害保険:最高2,000万円(利用付帯) 国内旅行傷害保険:最高2,000万円(利用付帯) ショッピング保険:年間最高300万円 |
| スマホ決済 | iD(専用)・PiTaPa・WAON Apple Pay・Google Pay・Samsung Wallet |
| ポイント | Vポイント |
| クレカ積立 | SBI証券 |
| 申し込み対象 | 満18歳以上で、ご本人に安定継続収入のある方(高校生は除く) |
| 追加カード | 家族カード(年会費永年無料) ETCカード(年会費550円 (税込)※初年度無料※前年度に一度でもETC利用のご請求があった方は年会費が無料) |
Oliveフレキシブルペイ ゴールド
カードの特徴
世界シェアNo.1のVisaブランド。1枚でキャッシュカード、デビットカード、クレジットカード、ポイント払いを選択可能。銀行とVpassアプリを一括管理できる。SBI証券のクレカ積立のポイント還元率が1.0%。Vポイントアッププログラムのポイント還元率は最大20%
| 発行会社 | 三井住友カード株式会社 |
|---|---|
| 還元率 | 0.5% |
| 年会費 | 5,500円(税込)年間100万円利用で翌年以降永年無料 |
| 国際ブランド | Visa |
| 付帯保険 | 海外:最高2,000万円(利用付帯) 国内:最高2,000万円(利用付帯) お買物安心保険:最高300万円 |
| スマホ決済 | ApplePay、Googlepay |
| ポイント | Vポイント |
| クレカ積立 | SBI証券 |
| 申し込み条件 | 日本国内在住で満18歳以上の個人のお客さま※クレジットモードは満20歳以上が対象 |
| 追加カード | 家族カード アカウントランク問わず、年会費永年無料 ETCカード 年会費550円(税込)※1年に1回以上ETC利用のご請求があれば次年度無料 |
※最大20%還元補足
※iD、カードの差し込み、磁気取引は対象外です。カード現物のタッチ決済の還元率は異なります。※商業施設内にある店舗などでは、一部ポイント付与の対象となりません。
※一定金額(原則1万円)を超えると、タッチ決済でなく、決済端末にカードを挿しお支払いただく場合がございます。その場合のお支払い分は、タッチ決済分のポイント還元の対象となりませんので、ご了承ください。上記、タッチ決済とならない金額の上限は、ご利用される店舗によって異なる場合がございます。
※通常のポイントを含みます。
※ポイント還元率は利用金額に対する獲得ポイントを示したもので、ポイントの交換方法によっては、1ポイント1円相当にならない場合があります。
※対象のサービスのご利用状況に応じて、対象のコンビニ・飲食店でのご利用時に、通常のポイント分を含んだ最大20%ポイントが還元されます。
※¹ 商業施設内の店舗など、一部ポイント加算の対象とならない店舗があります。
※² ポイント還元率の合算は、複数のVポイントアッププログラムの条件を達成した場合、20%を超える事がございますが、景品表示法の定めに基づき、実際にポイントアップされる還元率の上限は20%までとなります。
【年間100万円以上の利用で翌年以降の年会費永年無料】
※デビットモード・クレジットモードでのご利用が対象です。
※特典を受けるには一定の条件がございます。詳細は公式サイトをご確認ください。
JCBプラチナ
カードの特徴
日本唯一の国際ブランドであるJCBが発行するステータス性の高いカード。インビテーションなしで申し込み可能で、旅行やグルメにぴったりのワンランク上の上質なサービスが利用できるなど、プラチナカードにふさわしい数々の特典が用意されている
| 発行会社 | ジェーシービー |
|---|---|
| ポイント還元率 | 0.5%~10.0% ※還元率は交換商品により異なります。 |
| 年会費 | 27,500円(税込) |
| 付帯保険 | 海外:最大1億円(利用付帯) 国内:最大1億円(利用付帯) JCBスマートフォン保険(利用付帯)※ |
| スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay、QUICPay |
| ポイント | Oki Dokiポイント |
| 入会資格 | 20歳以上で、ご本人に安定継続収入のある方。学生の方はお申し込みになれません。 |
| 追加カード | ETCカード 年会費無料 家族カード 年会費3,300円(税込)1人目無料 |
JCBプラチナ※JCBスマートフォン保険補足
下記①~②の条件を満たしている場合、補償が適用されます。①補償対象スマートフォンの通信料の支払いに、JCBプラチナを指定
②事故発生の時点で、補償対象スマートフォンの通信料を直近3ヵ月以上連続で支払う
※購入後24ヵ月以内のスマートフォンが補償対象となります
JCBゴールド
カードの特徴
国内唯一の国際ブランド「JCBカード」のゴールドカード。「JCBゴールドザ・プレミア」や「JCBザ・クラス」の申し込みの招待を狙うならこのカード。航空機遅延保険(利用付帯)が付いているのも特徴
| 発行会社 | ジェーシービー |
|---|---|
| 還元率 | 0.5~10.0% ※還元率は交換商品により異なります。 |
| 年会費 | オンラインで入会申し込みの場合は初年度年会費無料※ 2年目以降11,000円(税込) ※本会員の方が対象です。資料請求でお申し込みの方、もしくはお切り替えの方は対象となりません。 |
| ポイント | Oki Dokiポイント |
| 付帯保険 | 海外旅行傷害保険:最大1億円(利用付帯) 国内旅行傷害保険:最大5,000万円(利用付帯) 家族特約あり ショッピングガード保険(国内・海外):最大500万円 |
| スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay、QUIC Pay |
| 申し込み条件 | 20歳以上で、ご本人に安定継続収入のある方。学生の方はお申し込みになれません。 |
| 追加カード | 家族カード 1名様無料、2人目より1名様につき1,100円(税込) ETC・QUICPay(クイックペイ)TM |
三井住友カード プラチナ
カードの特徴
海外旅行傷害保険が1億円まで自動付帯の他、空港ラウンジが利用できたり、ホテルやレストランの優待が受けられたりとプラチナカードならではのサービスが充実したカード
| 発行会社 | 三井住友カード |
|---|---|
| 国際ブランド | Visa、Mastercard |
| ポイント還元率 | 0.5% ※ポイント還元率は利用金額に対する獲得ポイントを示したもので、ポイントの交換方法によっては、1ポイント1円相当にならない場合があります。 |
| 年会費 | 55,000円(税込) |
| 付帯保険 | 海外:最大1億円(自動付帯) 国内:最大1億円(自動付帯) ショッピング保険:500万円 |
| スマホ決済 | iD、Apple Pay、Google Pay |
| ポイント | Vポイント |
| クレカ積立 | SBI証券 |
| 入会資格 | 原則として、満30歳以上で、ご本人に安定継続収入のある方 |
| 追加カード | 家族カード 年会費無料 ETCカード 年会費無料 |
三井住友カード プラチナプリファード
カードの特徴
利用金額100円(税込)につき1ポイント付与の高還元。プリファードストア(特約店)利用で通常還元率+1~9%、空港ラウンジが利用できたり、ホテルやレストランの優待が受けられたりとプラチナカードならではのサービスが充実したカード
| 発行会社 | 三井住友カード |
|---|---|
| 国際ブランド | Visa |
| ポイント還元率 | 1.0% ※ポイント還元率は利用金額に対する獲得ポイントを示したもので、ポイントの交換方法によっては、1ポイント1円相当にならない場合があります。 |
| 年会費 | 33,000円(税込) |
| 付帯保険 | 国内旅行傷害保険:最高5,000万円(利用付帯) 海外旅行傷害保険:最高5,000万円(利用付帯) お買物安心保険:年間最高500万円 |
| スマホ決済 | iD(専用)、Apple Pay、Google Pay |
| ポイント | Vポイント |
| クレカ積立 | SBI証券 SBI証券の投資信託ポイント付与率最大3.0%(※特典を受けるには一定の条件がございますので、三井住友カードのHPをご確認ください。) |
| 申し込み条件 | 原則として、満20歳以上で、ご本人に安定継続収入のある方。 |
| 追加カード | 三井住友カードWAON PiTaPaカード 家族カード 年会費無料 ETCカード 年会費無料(入会翌年度以降、前年度に一度もETC利用のご請求がない場合は、ETCカード年会費550円(税込)のお支払いが必要) |
エポスゴールドカード
カードの特徴
マルイが手がけるカードで、マルイで年4回10%割引の特典がある。全国10,000店ある飲食店・レジャー施設などで割引優待。3つのショップを選んでポイントアップするゴールドカード独自の特典も付帯。一般カードで年間50万円利用してランクアップすると初年度から年会費無料。
| 発行会社 | 株式会社エポスカード |
|---|---|
| ポイント還元率 | 0.5% |
| 年会費 | 5,000円(税込) 年間50万円利用で年会費無料 |
| 付帯保険 | 海外:最大5,000万円(利用付帯) |
| スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay |
| ポイント | エポスポイント |
| 海外事務手数料 | 3.85% |
| 申し込み対象 | 満18歳以上のかた(学生を除く)。すでにエポスカードをお持ちのかたは18歳・19歳(学生を除く)でも可能 |
| 追加カード | ETC・家族 |
ダイナースクラブ ビジネスカード
カードの特徴
会員制ラウンジ「銀座サロン」を利用可能。2ヶ月間「freee」を優待料金で利用可能。Mastercard®のサブカードが同時発行できる。
| 発行会社 | 三井住友トラストクラブ |
|---|---|
| ポイント還元率 | 0.5% |
| 年会費 | 27,500円(税込)初年度無料 |
| 付帯保険 | 海外:最大1億円(自動付帯:最大5,000万円 / 利用付帯:最大5,000万円) 国内:最大1億円(利用付帯) ショッピング保険500万円 |
| スマホ決済 | Apple Pay |
| ポイント | ダイナースクラブ リワードプログラム |
| 入会資格 | 当社所定の基準を満たす方で法人、団体等の代表者・役員または個人事業主 |
| 追加カード | 家族カード 年会費無料 ETCカード 年会費無料 |
Orico Card THE POINT PREMIUM GOLD
カードの特徴
入会後6ヵ月間はポイント還元率が2.0%にアップ!オリコモールのご利用で1.0%特別加算、iD、QUICPayのご利用で0.5%特別加算の特典あり。
| 発行会社 | オリエントコーポレーション |
|---|---|
| 還元率 | 1.0% |
| 年会費 | 1,986円(税込) |
| 付帯保険 | 海外:最高2,000万円(利用付帯) 国内:1,000万円(利用付帯) ショッピング保険:最高100万円 |
| スマホ決済 | iD、QUICPay、Apple Pay |
| ポイント | オリコポイント |
| クレカ積立 | SBI証券 |
| 入会条件 | 満18歳以上で安定した収入がある方 |
| 追加カード | QUICPayカード型 ETCカード 年会費無料 家族カード 年会費無料 |
LUXURY CARD(ラグジュアリーカード)Titanium Card™
カードの特徴
最高のステータス性を誇るカード。カード自体がチタン金属でできており、人前で使いたくなるかっこいいカードを求める方におすすめです。dポイント、PeXへポイント交換可能。JAL、ANA、ハワイアン航空、ユナイテッド航空のマイルへ交換可能
| 発行会社 | Black Card I株式会社 |
|---|---|
| ポイント還元率 | 1.0% |
| 年会費 | 55,000円(税込) |
| 付帯保険 | 海外:最高1.2億円(自動付帯) 国内:最大1億円(利用付帯) ショッピングガーディアン保険:最大300万円 |
| スマホ決済・電子マネー | Apple Pay、QUICPay、モバイルSuica、PASMO、PayPay、d払い、楽天ペイ、au PAY、Google Pay |
| クレカ積立 | SBI証券 |
| 申し込み条件 | 20歳以上(学生不可) |
| 追加カード | 家族カード 16,500円(税込)、ETCカード(無料) |
LUXURY CARD(ラグジュアリーカード)Black Card™
カードの特徴
チタンとゴールドの間に位置するセミゴールド的な位置づけのブラックカード。表⾯はステンレス、裏⾯はカーボン素材、プラスチック不使⽤。ポイント還元率が1.25%に上昇
| 発行会社 | Black Card I株式会社 |
|---|---|
| 還元率 | 1.25% |
| 年会費 | 110,000円(税込) |
| 付帯保険 | 海外:最高1.2億円 国内:最高1.2億円 |
| スマホ決済 | Apple Pay、QUICPay、モバイルSuica、PASMO、PayPay、d払い、楽天ペイ、au PAY、Google Pay |
| クレカ積立 | SBI証券 |
| ポイント | ラグジュアリー・リワード・ポイント |
LUXURY CARD(ラグジュアリーカード)Gold Card™
カードの特徴
Mastercardの中でも最もランクの高いワールドエリートマスターカードを付帯。デザインはYellow GoldとRose Goldの2色展開となっており、24金コーティングが施されているのが特徴。ポイント還元率が1.5%と高く、電子マネーや固定費の利用でもポイント還元率が下がらない。
| 発行会社 | Black Card I株式会社 |
|---|---|
| 還元率 | 1.5% |
| 年会費 | 220,000円(税込) |
| 付帯保険 | 海外:最高1.2億円(自動付帯) 国内:最高1.2億円(利用付帯) 航空機遅延費⽤、家族特約あり |
| スマホ決済 | Apple Pay、QUICPay、モバイルSuica、PASMO、PayPay、d払い、楽天ペイ、au PAY、Google Pay |
| ポイント | ラグジュアリー・リワード・ポイント |
| クレカ積立 | SBI証券 |
| 申し込み条件 | 20歳以上(学生不可) |
| 追加カード | ETCカード、家族カード 55,000円(税込) |
JALカードSuica CLUB-Aゴールドカード
カードの特徴
Suicaを搭載したJALカードのゴールドランク。搭乗ごとにフライトマイルが+25%と高くなるのが特徴。「えきねっと」でのきっぷ購入は最大10%還元。Suicaオートチャージでも1.5%還元
| 発行会社 | JALカード |
|---|---|
| 還元率 | 1.0% |
| ボーナス マイル |
入会搭乗:5,000 毎年初回搭乗:2,000 フライト:25% |
| 年会費 | 20,900円(税込) |
| 付帯保険 | 国内:5,000万円(自動付帯) 海外:最大5,000万円(自動付帯) 家族特約あり ショッピング保険:300万円 |
| スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay、Suica |
| ポイント | JALマイル、JRE POINT |
| 申し込み条件 | 日本国内にお住まいで、電話連絡のとれる満20歳以上の安定した収入のある方。 |
| 追加カード | ETC・家族 |
楽天プレミアムカード
カードの特徴
年会費が11,000円(税込)と高めですが、特典内容が充実。楽天市場でのポイント還元率(SPU)が+4倍と高く、年間を通じて楽天で多く買い物をする方には非常にお得。プライオリティ・パスが付帯しており、海外旅行や出張が多い方にとっては非常に魅力的。
| 発行会社 | 楽天銀行株式会社 |
|---|---|
| 国際ブランド | Visa、Mastercard、JCB、Americanexpress |
| ポイント還元率 | 1.0%~3.0% |
| 年会費 | 11,000円(税込) |
| 付帯保険 | 海外旅行保険:最高5,000万円 国内旅行保険:最高5,000万円 ショッピング保険:海外/国内300万円 |
| スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay |
| ポイント | 楽天ポイント |
| 入会資格 | 20歳以上、本人に安定した継続的な収入のある方 |
| 追加カード | ETCカード:年会費無料 家族カード:年会費500円 |
LUXURY CARD(ラグジュアリーカード)Black Diamond™
カードの特徴
インビテーション制のため申し込み不可。カードに天然ダイヤモンドが埋め込まれている。ゴールドカードの利用実績の構築が必要
| 発行会社 | Black Card I株式会社 |
|---|---|
| 還元率 | 2.0% |
| 年会費 | 660,000円(税込) 入会金1,100,000円 |
| 付帯保険 | 海外:最高1.2億円 国内:最大1億円 ショッピング保険:最大300万円 |
| スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay |
| ポイント | ラグジュアリー・リワード・ポイント |
| 入会条件 | 非公開 |
| 追加カード | 家族カード ETCカード |
セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス®︎・カード
カードの特徴
プラチナカードとしては安い33,000円(税込)という年会費で、空港までのハイヤー送迎、空港ラウンジの利用、海外・国内の最高級ホテルの優待価格での利用が可能
| 発行会社 | クレディセゾン |
|---|---|
| ポイント還元率 | 0.5% |
| 年会費 | 33,000円(税込) |
| 付帯保険 | 海外:最大1億円(利用付帯) 国内:最大5,000万円(自動付帯) ショッピング保険:300万円 |
| スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay、QUICPay™(クイックペイ) |
| ポイント | 永久不滅ポイント |
| クレカ積立 | 大和コネクト証券 |
| 申し込み条件 | 安定した収入があり、社会的信用を有するご連絡可能な方(学生・未成年を除く) |
| 追加カード | ETCカード、家族カード |
ANA To Me CARD PASMO JCB GOLD(ソラチカゴールドカード)
カードの特徴
東京メトロの利用でメトロポイントを貯めることが可能。Oki Dokiポイントを1ポイント→10マイルに交換する手数料が無料。Oki Dokiポイント有効期限が3年に延長
| 発行会社 | ジェーシービー |
|---|---|
| 還元率 | 0.5% |
| ボーナスマイル | 入会・継続:2,000マイル フライト:25% |
| 年会費 | 15,400円(税込) |
| 付帯保険 | 海外:最大1億円(利用付帯) 国内:最大5,000万円(自動付帯) 国内航空:最大5,000万円(自動付帯) |
| スマホ決済 | PASMO、Apple Pay、Google Pay |
| ポイント | OkiDokiポイント メトロポイント |
| 入会資格 | 20歳以上で、ご本人様に安定継続収入のある方(学生不可) |
| 追加カード | 家族カード 年会費2,200円 ETCカード 年会費無料 |
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード
カードの特徴
起業1年目でも申込可能。年会費は経費として計上可能。付帯保険も優遇されており利用限度額の制限がない。ステータス性も高く、旅行優待や手荷物宅配など豊富なサービスを受けられるので出張の多い方も満足できる
| 発行会社 | アメリカン・エキスプレス・インターナショナル |
|---|---|
| 還元率 | 0.5% |
| 年会費 | 36,300円(初年度無料) |
| 付帯保険 | 海外:最大1億円(利用付帯) 国内:最大5,000万円(利用付帯) ショッピング保険:最高500万円 航空便遅延費用補償 |
| スマホ決済 | Apple Pay |
| ポイント | メンバーシップ・リワード |
| 入会資格 | 20歳以上の法人代表者・個人事業主 |
| 追加カード | 追加カード13,200円(税込) ETCカード 年会費無料 |
三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド
カードの特徴
開業したての個人事業主でも個人口座で申し込みできる。すでに三井住友カード(NL)を所持している場合はAmazonやETCカード利用でポイント還元1.5%にアップ。「選べる無料保険」で弁護士安心プランやゴルフ安心プランなどの保険に切り替えできる
| 発行会社 | 三井住友カード株式会社 |
|---|---|
| 国際ブランド | Visa、Mastercard |
| 還元率 | 0.5% |
| 年会費 | 5,500円 年100万円以上利用で次年度以降無料 |
| 付帯保険 | 国内:最高2,000万円(利用付帯) 海外:最高2,000万円(利用付帯) |
| スマホ決済 | iD、Apple Pay、Google Pay |
| ポイント | Vポイント |
| クレカ積立 | SBI証券 |
| 入会資格 | 満18歳以上(高校生は除く)の法人代表者、個人事業主の方 |
| 追加カード | パートナーカード 年会費無料 ETCカード 年会費550円 年に1度の利用で無料 |
JCBゴールド法人カード
カードの特徴
「JCB STAR MEMBERS(スターメンバーズ)」の適用カードなので、年間利用額によって基本のポイント還元率がアップ(最大1.6%)。手厚い旅行保険やショッピングガード保険が付帯していて、空港ラウンジも利用できるなど様々な特典がある
| 発行会社 | ジェーシービー |
|---|---|
| 還元率 | 0.5% |
| 年会費 | 11,000円(税込)初年度無料 |
| 付帯保険 | 海外:最大1億円(自動付帯) 国内:最高5,000円(自動付帯) 国内・海外航空機遅延保険 ショッピング保険:最高500万円 |
| スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay、QUICPay |
| ポイント | Oki Dokiポイント |
| 電子マネー | 法人または個人事業主(18歳以上) |
| 追加カード | 追加カード 3,300円(税込) ETCカード 年会費無料 |
TRUST CLUB ワールドエリートカード
カードの特徴
Mastercard®の最上位グレードが付く。空港ラウンジサービスが同伴者1名まで無料のプライオリティ・パスに登録可能。Mastercard Taste of Premiumの優待でグルメ割引、空港での手荷物宅配・クローク利用などが使える
| 発行会社 | 三井住友トラストクラブ |
|---|---|
| ポイント還元率 | 1.2% |
| 年会費 | 143,000円(税込) |
| 付帯保険 | 海外:最大1億円(自動付帯) 国内:最大1億円(自動付帯) ショッピング保険:最大500万円 |
| スマホ決済 | Apple Pay |
| 申し込み条件 | 三井住友トラストクラブの基準を満たす方 |
| 追加カード | 家族カード 年会費無料 ETCカード 年会費無料 |
ANAアメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード
カードの特徴
マイルがお得にたまるANAワイドカードのメリットと、トラベルサービスが充実しているアメックスゴールドのメリットを両方取り入れたお得なカード。ANAグループでのカード利用はポイント2倍
| 発行会社 | アメリカン・エキスプレス・インターナショナル |
|---|---|
| 還元率 | 1.0% |
| ボーナスマイル | 入会・継続2,000マイル フライト:25% |
| 年会費 | 34,100円(税込) |
| 付帯保険 | 海外:最大1億円(利用付帯) 国内:最大5,000万円(利用付帯) ショッピング保険:最高500万円 |
| スマホ決済 | 楽天Edy、QUICPay、Apple Pay |
| ポイント | メンバーシップ・リワード |
| 入会資格 | 20歳以上の定職のある方 |
| 追加カード | 家族カード:年会費17,050円(税込) ETCカード:年会費無料 発行手数料935円 |
ライフカードビジネスライトプラス ゴールド
カードの特徴
ライフカードが発行する法人用ゴールドカード。年会費を抑えて充実した海外旅行保険を利用したい方におすすめ。個人事業主でも発行可能。国内とハワイのダニエル・K・イノウエ国際空港のラウンジを利用可能
| 発行会社 | ライフカード |
|---|---|
| ポイント還元率 | 0.5% |
| 年会費 | 初年度無料、翌年度以降2,200円(税込) |
| 付帯保険 | 海外:最高2,000万円(自動付帯) 国内:最高1,000万円(利用付帯) シートベルト保険:200万円 |
| スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay |
| ポイント | サンクスポイント |
| 入会資格 | 法人代表者または個人事業主 |
| 追加カード | 従業員カード(最大発行枚数3枚)年会費2,200円(税込) ETCカード 年会費無料 |
JCB GOLD EXTAGE
カードの特徴
20代限定のゴールドカードで、30代になるとJCBゴールドへ切り替わる。入会から3ヶ月はポイント3倍で、その後も1.5倍のポイント還元率なのでお得。JCBオリジナルシリーズの優待店舗で還元率アップ。
| 発行会社 | ジェーシービー |
|---|---|
| 還元率 | 0.75%~10.25%(条件あり) ※還元率は交換商品により異なります。 ※Myチェック等の事前登録が必要 |
| 年会費 | 3,300円(税込)初年度無料 |
| 付帯保険 | 海外:最大5,000万円(利用付帯) 国内:最大5,000万円(利用付帯) ショッピングガード保険:最大200万円(海外・国内) |
| スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay、QUICPay |
| ポイント | OkiDokiポイント |
| 申し込み資格 | 20歳以上29歳以下で、ご本人に安定継続収入のある方。(学生不可) |
| 追加カード | ETCカード(年会費無料) 家族カード 1名様無料、2人目より1名様につき1,100円(税込) |
JCBゴールドザ・プレミア
カードの特徴
JCBゴールドの利用実績から条件を満たすと招待されるプラチナとゴールドの間に位置するカード。ゴールドカードの基本優待にプラスしてプライオリティ・パスとホテル、グルメ割引が追加される。JCB STAR MEMBERSのポイント還元率も最大2%に上がる
| 発行会社 | ジェーシービー |
|---|---|
| 還元率 | 0.5~10.0% ※還元率は交換商品により異なります。 |
| 年会費 | カード年会費:11,000円(税込) サービス年会費:5,500円(税込) 年間100万円利用で無料 |
| ポイント | Oki Dokiポイント |
| 付帯保険 | 海外:最大1億円(利用付帯) 国内:最大5,000万円(利用付帯) 家族特約あり ショッピングガード保険:最大500万円(国内・海外) |
| スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay、QUIC Pay |
| 申し込み条件 | 20歳以上で、ご本人に安定継続収入のある方(学生不可) 【JCBゴールドの利用実績から招待が必要】 ・2年連続で100万円(税込)以上の方 ・1年間で200万円(税込)以上の方 |
| 追加カード | ETCカード 年会費無料 家族カード 年会費1,100円(税込)1枚目は無料 |
ライフカードゴールド
カードの特徴
年会費11,000円(税込)のゴールドカード。空港ラウンジが利用できるほか、最大1億円補償の旅行傷害保険が自動付帯となるのが特徴。
| 発行会社 | ライフカード |
|---|---|
| ポイント還元率 | 0.5% |
| 年会費 | 11,000円(税込) |
| 付帯保険 | 海外:最大1億円(自動付帯) 国内:最大1億円(自動付帯) ショッピング保険 200万円 |
| 電子マネー・スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay |
| ポイント | LIFEサンクスポイント |
| 入会資格 | 日本国内にお住まいの18歳以上で、電話連絡が可能な方 |
| 追加カード | 家族カード 年会費無料 ETCカード 年会費無料 |
イオンゴールドカード
カードの特徴
年会費無料で海外旅行保険が付帯し、ラウンジも利用できるゴールドカード。申し込みにはイオンカードで年間50万円以上利用の方に届く招待状(インビテーション)が必要
| 発行会社 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 |
|---|---|
| ポイント還元率 | 0.5%~1% |
| 年会費 | 永年無料 |
| 付帯保険 | 海外:最大3,000万円(利用付帯) 国内:最高2,000万円(利用付帯) ショッピング保険:300万円 |
| スマホ決済 | Apple Pay、WAON |
| ポイント | WAON POINT |
| 入会資格 | イオンカードで年間50万円以上利用後、招待状から入会 |
| 追加カード | 家族カード 年会費無料 ETCカード 年会費無料 |
ANA JCB ワイド ゴールドカード
カードの特徴
海外・国内の旅行傷害保険が付き、フライトや提携店でのショッピング利用で100円毎に1マイル付与。エコノミー利用時もビジネスクラス専用カウンターでチェックイン可能。マイル移行手数料無料。搭乗ボーナスマイル25%還元
| 発行会社 | ジェーシービー |
|---|---|
| 還元率 | 0.5% |
| ボーナスマイル | 入会・継続:2,000マイル フライト:25% |
| 年会費 | 15,400円(税込) |
| 付帯保険 | 海外:最大1億円(自動付帯) 国内:最大5,000万円(自動付帯) 国内航空:最大5,000万円 ショッピング保険:最高500万円 |
| スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay |
| ポイント | Oki Dokiポイント |
| 入会資格 | 20歳以上で、ご本人様に安定継続収入のある方(学生不可) |
| 追加カード | 家族カード 年会費4,400円 ETCカード 年会費無料 |
ビューカード ゴールド
カードの特徴
Suicaオートチャージ1.5%還元。モバイルSuicaでの定期券購入で6%還元。きっぷの購入で最大10%のJRE POINT。東京駅の「ビューゴールドラウンジ」、国内主要空港のラウンジが無料で利用可能。オートチャージも使える。
| 発行会社 | ビューカード |
|---|---|
| 還元率 | 0.5% ※ポイント付与およびサービスの詳細はビューカードホームページ、モバイルSuica、JRE POINT・えきねっとWEBサイトをご確認ください。 |
| 年会費 | 11,000円(税込) |
| 付帯保険 | 海外:最大5,000万円(自動付帯) 家族特約付き 国内:最大5,000万円(自動付帯) ショッピング保険:300万円 |
| スマホ決済 | Suica、Apple Pay、Google Pay |
| ポイント | JRE POINT |
| 入会資格 | 日本国内にお住まいで、電話連絡のとれる満20歳以上の安定した収入のある方 |
| 追加カード | 家族カード 年会費3,300円(税込) 初年度無料 ETCカード 年会費524円(税込) |
三井住友カード ゴールド
カードの特徴
三井住友カード ゴールド(NL)よりランクが高く、旅行に関する保険が充実している。空港ラウンジサービス、ゴールドデスク利用可能。申し込み年齢が30歳~に上がる。
| 発行会社 | 三井住友カード |
|---|---|
| 国際ブランド | Visa、Mastercard |
| ポイント還元率 | 0.5% |
| 年会費 | 11,000円(税込) |
