「 クレカ積立 」 一覧
dカード PLATINUM
カードの特徴
ドコモユーザーなら毎月のドコモ利用料金(回線料金、光、月額サービス)が最大20%ポイント還元。年間利用額特典が100万円(1万pt)~400万円(4万pt)まで拡大。プライオリティパスが無料で発行可能で年10回まで利用可能。
| 発行会社 | NTTドコモ |
|---|---|
| ポイント還元率 | 1.0% |
| 年会費 | 29,700円(税込) |
| 付帯保険 | 海外:最大1億円(自動付帯) 国内:最大5,000万円(利用付帯) ショッピング保険:最高500万円 dカードケータイ補償:最大20万円分 |
| クレカ積立 | マネックス証券 最大3.1%ポイント進呈 |
| スマホ決済 | iD、Apple Pay、Google Pay |
| 申し込み条件 | 安定した継続収入のある満20歳以上であること(学生を除く) |
| 追加カード | ETCカード 年会費無料 家族カード 1枚目無料、2枚目以降1,100円 |
※旅行保険(国内/海外)、20%還元、積立補足
【dカード GOLD / PLATINUM還元特典】※1 ドコモ mini/ahamo/irumoを除くドコモケータイ料金およびahamo光を除くドコモ光ご利用料金をさします。
※2 端末など代金分割支払金・各種手数料など一部の料金はポイント進呈の対象外。
※3 ドコモ mini/ahamo/irumo利用料金・端末代金・事務手数料など一部対象外となります。
【国内/海外旅行】
▼旅行保険(国内/海外)
<国内>
※国内旅行費用をdカード GOLD / dカード PLATINUMで事前にお支払いの場合に限り補償対象となります。
<海外>
dカード GOLD / dカード PLATINUMでのお支払いなどの条件はございません。
ただしdカード GOLD / dカード PLATINUMでの海外旅行費用のお支払いの有無により、一部保険金額が異なります。
▼海外旅行 最大1億円
※海外旅行費用をdカード GOLD / dカード PLATINUMにてお支払いいただいた場合のお支払い保険金額です。
条件を満たさない場合の保険金額は傷害死亡時最大5,000万円、傷害後遺障がい時200万円~最大5,000万円となります。
【<ahamo>dカードボーナスパケット特典】
※ahamoご利用料金のお支払方法をdカードに設定する必要あり
※ahamoの利用可能データ量に+5GB増量
【dカード積立】
※カードで通常たまるポイント(利用額100円(税込)につき1ポイント)は進呈対象外です。
※「dカード積立」のご利用額は、dカード GOLD年間ご利用額特典の累計対象外です。
【最短5分で審査完了】
お申込み完了から入会審査完了までが最短5分になるには以下条件がございます。
・9:00~19:50の間にお申込みが完了していること
・引き落とし口座の設定手続きがお申し込み時に完了していること
※上記を満たしている場合でもお客さまのお申込み状況によっては審査に数日お時間をいただく場合がございます。 あらかじめご了承ください。
【ドコモでんきdポイント還元】
2025年8月より、対象契約が追加となりました。
※ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモポイ活 20・ドコモ mini・ahamoなど
※燃料調整費、再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦は対象外。
※ ドコモでんき提供エリア:全国 ただし沖縄県、島しょ部の一部を除く。
三井住友カード ゴールド(NL)
カードの特徴
三井住友カードが発行しているゴールドカードで、手厚い国内外旅行傷害保険や空港ラウンジサービスなどの充実した付帯サービスと、どこで利用しても恥ずかしくないステータ性が魅力
| 発行会社 | 三井住友カード |
|---|---|
| 国際ブランド | Visa、Mastercard |
| ポイント還元率 | 0.5% ※ポイント還元率は利用金額に対する獲得ポイントを示したもので、ポイントの交換方法によっては、1ポイント1円相当にならない場合があります。 |
| 年会費 | 5,500円(税込) ※年間100万円以上利用で次年度以降永年無料 ※年間100万円利用の対象取引や算定期間等の実際の適用条件などの詳細は、三井住友カードのホームページを必ずご確認ください。 |
| 付帯保険 | 海外旅行傷害保険:最高2,000万円(利用付帯) 国内旅行傷害保険:最高2,000万円(利用付帯) ショッピング保険:年間最高300万円 |
| スマホ決済 | iD(専用)・PiTaPa・WAON Apple Pay・Google Pay・Samsung Wallet |
| ポイント | Vポイント |
| クレカ積立 | SBI証券 |
| 申し込み対象 | 満18歳以上で、ご本人に安定継続収入のある方(高校生は除く) |
| 追加カード | 家族カード(年会費永年無料) ETCカード(年会費550円 (税込)※初年度無料※前年度に一度でもETC利用のご請求があった方は年会費が無料) |
dカード GOLD
カードの特徴
ドコモユーザーなら毎月のドコモ利用料金の10%がdポイントで還元。最大10万円分のケータイ補償や空港ラウンジサービスも付帯。学生の申し込みも可能。【最大5.0%!】dカード積立ポイント還元キャンペーン実施中
| 発行会社 | NTTドコモ |
|---|---|
| ポイント還元率 | 1.0% |
| 年会費 | 11,000円(税込) |
| 付帯保険 | 海外:最大1億円(自動付帯) 国内:最大5,000万円(利用付帯) ショッピング保険:最大300万円 dカードケータイ補償:最大10万円分 |
| スマホ決済 | iD、Apple Pay、Google Pay |
| クレカ積立 | マネックス証券 最大1.1%ポイント進呈 |
| 申し込み条件 | 満18歳以上(高校生を除く)で、安定した継続収入があること |
| 追加カード | ETCカード 年会費無料 家族カード1枚目無料、2枚目以降 1,100円 |
ドコモ利用料金、付帯保険、積立補足
【dカード GOLD10%還元特典】※1 ドコモ mini/ahamo/irumoを除くドコモケータイ料金およびahamo光を除くドコモ光ご利用料金をさします。
※2 端末など代金分割支払金・各種手数料など一部の料金はポイント進呈の対象外。
※3 ドコモ mini/ahamo/irumo利用料金・端末代金・事務手数料など一部対象外となります。
【旅行保険(国内/海外)】
<国内>
※国内旅行費用をdカード GOLDで事前にお支払いの場合に限り補償対象となります。
<海外>
dカード GOLDでのお支払いなどの条件はございません。
ただしdカード GOLDでの海外旅行費用のお支払いの有無により、一部保険金額が異なります。
<最大1億円の海外旅行の補償金額>
※海外旅行費用をdカード GOLDにてお支払いいただいた場合のお支払い保険金額です。
条件を満たさない場合の保険金額は傷害死亡時最大5,000万円、傷害後遺障がい時200万円~最大5,000万円となります
【dカード積立】
※カードで通常たまるポイント(利用額100円(税込)につき1ポイント)は進呈対象外です。
※「dカード積立」のご利用額は、dカード PLATINUM年間ご利用額特典の累計対象外です。
Oliveフレキシブルペイ ゴールド
カードの特徴
世界シェアNo.1のVisaブランド。1枚でキャッシュカード、デビットカード、クレジットカード、ポイント払いを選択可能。銀行とVpassアプリを一括管理できる。SBI証券のクレカ積立のポイント還元率が1.0%。Vポイントアッププログラムのポイント還元率は最大20%
| 発行会社 | 三井住友カード株式会社 |
|---|---|
| 還元率 | 0.5% |
| 年会費 | 5,500円(税込)年間100万円利用で翌年以降永年無料 |
| 国際ブランド | Visa |
| 付帯保険 | 海外:最高2,000万円(利用付帯) 国内:最高2,000万円(利用付帯) お買物安心保険:最高300万円 |
| スマホ決済 | ApplePay、Googlepay |
| ポイント | Vポイント |
| クレカ積立 | SBI証券 |
| 申し込み条件 | 日本国内在住で満18歳以上の個人のお客さま※クレジットモードは満20歳以上が対象 |
| 追加カード | 家族カード アカウントランク問わず、年会費永年無料 ETCカード 年会費550円(税込)※1年に1回以上ETC利用のご請求があれば次年度無料 |
※最大20%還元補足
※iD、カードの差し込み、磁気取引は対象外です。カード現物のタッチ決済の還元率は異なります。※商業施設内にある店舗などでは、一部ポイント付与の対象となりません。
※一定金額(原則1万円)を超えると、タッチ決済でなく、決済端末にカードを挿しお支払いただく場合がございます。その場合のお支払い分は、タッチ決済分のポイント還元の対象となりませんので、ご了承ください。上記、タッチ決済とならない金額の上限は、ご利用される店舗によって異なる場合がございます。
※通常のポイントを含みます。
※ポイント還元率は利用金額に対する獲得ポイントを示したもので、ポイントの交換方法によっては、1ポイント1円相当にならない場合があります。
※対象のサービスのご利用状況に応じて、対象のコンビニ・飲食店でのご利用時に、通常のポイント分を含んだ最大20%ポイントが還元されます。
※¹ 商業施設内の店舗など、一部ポイント加算の対象とならない店舗があります。
※² ポイント還元率の合算は、複数のVポイントアッププログラムの条件を達成した場合、20%を超える事がございますが、景品表示法の定めに基づき、実際にポイントアップされる還元率の上限は20%までとなります。
【年間100万円以上の利用で翌年以降の年会費永年無料】
※デビットモード・クレジットモードでのご利用が対象です。
※特典を受けるには一定の条件がございます。詳細は公式サイトをご確認ください。
三井住友カード(NL)
カードの特徴
世界シェアNo.1のVisaブランド。(※Mastercardも利用可能)初めてクレジットカードを持つ人でも安心して利用できるセキュリティ性が高い「銀行系カード」のジャンルに入る。コンビニ・飲食店で高還元のため対象店舗の決済用カードとしても人気が高い
| 発行会社 | 三井住友カード株式会社 |
|---|---|
| 国際ブランド | Visa、Mastercard |
| ポイント還元率 | 0.5% ※ポイント還元率は利用金額に対する獲得ポイントを示したもので、ポイントの交換方法によっては、1ポイント1円相当にならない場合があります。 |
| 年会費 | 永年無料 |
| 付帯保険 | 海外旅行傷害保険:最高2,000万円(利用付帯) |
| スマホ決済 | iD(専用)、Apple Pay、Google Pay、Samsung Wallet |
| ポイント | Vポイント |
| クレカ積立 | SBI証券 |
| 申し込み条件 | 満18歳以上の方(高校生は除く) |
| 追加カード | 三井住友カードWAON、PiTaPaカード 家族カード(年会費永年無料) ETCカード(年会費550円 (税込)※初年度無料※前年度に一度でもETC利用のご請求があった方は年会費が無料) |
三井住友カード(CL)
カードの特徴
世界シェアNo.1のVisaブランド。(※Mastercardも利用可能)。初めてクレジットカードを持つ人でも安心して利用できるセキュリティ性が高い「銀行系カード」。カードの発行はなく、番号のみ発行
| 発行会社 | 三井住友カード株式会社 |
|---|---|
| 国際ブランド | Visa、Mastercard |
| ポイント還元率 | 0.5% ※ポイント還元率は利用金額に対する獲得ポイントを示したもので、ポイントの交換方法によっては、1ポイント1円相当にならない場合があります。 |
| 年会費 | 永年無料 |
| 付帯保険 | 海外旅行傷害保険:最高2,000万円(利用付帯) |
| スマホ決済 | iD(専用)、Apple Pay、Google Pay、Samsung Wallet |
| クレカ積立 | SBI証券 |
| ポイント | Vポイント |
| 申し込み条件 | 満18歳以上の方(高校生は除く) |
| 追加カード | 家族カード(年会費永年無料) ETCカード(年会費550円 (税込)) ※初年度無料※前年度に一度でもETC利用のご請求があった方は年会費が無料) 三井住友カードWAON、PiTaPaカード |
三井住友カード プラチナ
カードの特徴
海外旅行傷害保険が1億円まで自動付帯の他、空港ラウンジが利用できたり、ホテルやレストランの優待が受けられたりとプラチナカードならではのサービスが充実したカード
| 発行会社 | 三井住友カード |
|---|---|
| 国際ブランド | Visa、Mastercard |
| ポイント還元率 | 0.5% ※ポイント還元率は利用金額に対する獲得ポイントを示したもので、ポイントの交換方法によっては、1ポイント1円相当にならない場合があります。 |
| 年会費 | 55,000円(税込) |
| 付帯保険 | 海外:最大1億円(自動付帯) 国内:最大1億円(自動付帯) ショッピング保険:500万円 |
| スマホ決済 | iD、Apple Pay、Google Pay |
| ポイント | Vポイント |
| クレカ積立 | SBI証券 |
| 入会資格 | 原則として、満30歳以上で、ご本人に安定継続収入のある方 |
| 追加カード | 家族カード 年会費無料 ETCカード 年会費無料 |
三井住友カード(NL)オーロラデザイン
カードの特徴
初めてクレジットカードを持つ人でも安心して利用できるセキュリティが高い銀行が発行するカード。対象のコンビニ・飲食店でのスマホタッチ決済で最大7%ポイント還元※。カード差し込み不要のタッチ決済にも対応しているのでお会計がラク。
| 発行会社 | 三井住友カード株式会社 |
|---|---|
| 国際ブランド | Visa、Mastercard |
| ポイント還元率 | 0.5% ※ポイント還元率は利用金額に対する獲得ポイントを示したもので、ポイントの交換方法によっては、1ポイント1円相当にならない場合があります。 |
| 年会費 | 永年無料 |
| 付帯保険 | 海外旅行傷害保険:最高2,000万円(利用付帯) |
| スマホ決済 | iD(専用)、Apple Pay、Google Pay、Samsung Wallet |
| ポイント | Vポイント |
| クレカ積立 | SBI証券 |
| 申し込み条件 | 満18歳以上の方(高校生は除く) |
| 追加カード | 家族カード(年会費永年無料) ETCカード(年会費550円 (税込)※初年度無料※前年度に一度でもETC利用のご請求があった方は年会費が無料) 三井住友カードWAON、PiTaPaカード |
三井住友カード プラチナプリファード
カードの特徴
利用金額100円(税込)につき1ポイント付与の高還元。プリファードストア(特約店)利用で通常還元率+1~9%、空港ラウンジが利用できたり、ホテルやレストランの優待が受けられたりとプラチナカードならではのサービスが充実したカード
| 発行会社 | 三井住友カード |
|---|---|
| 国際ブランド | Visa |
| ポイント還元率 | 1.0% ※ポイント還元率は利用金額に対する獲得ポイントを示したもので、ポイントの交換方法によっては、1ポイント1円相当にならない場合があります。 |
| 年会費 | 33,000円(税込) |
| 付帯保険 | 国内旅行傷害保険:最高5,000万円(利用付帯) 海外旅行傷害保険:最高5,000万円(利用付帯) お買物安心保険:年間最高500万円 |
| スマホ決済 | iD(専用)、Apple Pay、Google Pay |
| ポイント | Vポイント |
| クレカ積立 | SBI証券 SBI証券の投資信託ポイント付与率最大3.0%(※特典を受けるには一定の条件がございますので、三井住友カードのHPをご確認ください。) |
| 申し込み条件 | 原則として、満20歳以上で、ご本人に安定継続収入のある方。 |
| 追加カード | 三井住友カードWAON PiTaPaカード 家族カード 年会費無料 ETCカード 年会費無料(入会翌年度以降、前年度に一度もETC利用のご請求がない場合は、ETCカード年会費550円(税込)のお支払いが必要) |
楽天カード
カードの特徴
新規入会&利用で5,000円分のポイントプレゼントキャンペーン中!通常ポイント還元率が高いうえに、楽天市場や楽天トラベルなどの楽天サービスでポイントがたまりやすい。
| 発行会社 | 楽天カード株式会社 |
|---|---|
| ポイント還元率 | 通常1.0% |
| 年会費 | 年会費永年無料 |
| 付帯保険 | 海外:最高2,000万円 |
| 電子マネー、スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay、楽天ペイ、楽天Edy |
| ポイント | 楽天ポイント |
| クレカ積立 | 楽天証券 |
| 申し込み条件 | 18歳以上 |
| 追加カード | ETCカード(年会費550円) 家族カード(年会費無料) |
楽天PINKカード
カードの特徴
楽天カードのサービスや特徴はそのまま引き継ぎ、プラスで女性向けサービスが追加されたお得なカード。自分の好みに合わせて優待サービスをカスタマイズ可能。何もつけなければ追加料金なく普通の楽天カードとして利用できる。
| 発行会社 | 楽天カード |
|---|---|
| ポイント還元率 | 1.0% |
| 年会費 | 永年無料 |
| 付帯保険 | 海外:最高2,000万円 |
| 電子マネー、スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay、楽天ペイ、楽天Edy |
| ポイント | 楽天ポイント |
| クレカ積立 | 楽天証券 |
| 申し込み条件 | 18歳以上 |
| 追加カード | ETCカード(年会費550円) 家族カード(年会費無料) |
楽天ゴールドカード
カードの特徴
楽天ゴールドカードは、年会費2,200円(税込)で持てる楽天カードの上位版。国内主要空港と一部海外空港のラウンジを年間2回まで無料で利用できる特典があり、旅行をする方にとっては年会費以上の価値が感じられる場面もあります。
| 発行会社 | 楽天銀行株式会社 |
|---|---|
| 国際ブランド | Visa、Mastercard、JCB |
| ポイント還元率 | 1.0%~3.0% |
| 年会費 | 2,200円(税込) |
| 付帯保険 | 海外旅行保険:最高2,000万円 |
| スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay |
| ポイント | 楽天ポイント |
| 入会資格 | 20歳以上、本人に安定した継続的な収入のある方 |
| 追加カード | ETCカード:年会費無料 家族カード:年会費500円 |
Orico Card THE POINT PREMIUM GOLD
カードの特徴
入会後6ヵ月間はポイント還元率が2.0%にアップ!オリコモールのご利用で1.0%特別加算、iD、QUICPayのご利用で0.5%特別加算の特典あり。
| 発行会社 | オリエントコーポレーション |
|---|---|
| 還元率 | 1.0% |
| 年会費 | 1,986円(税込) |
| 付帯保険 | 海外:最高2,000万円(利用付帯) 国内:1,000万円(利用付帯) ショッピング保険:最高100万円 |
| スマホ決済 | iD、QUICPay、Apple Pay |
| ポイント | オリコポイント |
| クレカ積立 | SBI証券 |
| 入会条件 | 満18歳以上で安定した収入がある方 |
| 追加カード | QUICPayカード型 ETCカード 年会費無料 家族カード 年会費無料 |
LUXURY CARD(ラグジュアリーカード)Titanium Card™
カードの特徴
最高のステータス性を誇るカード。カード自体がチタン金属でできており、人前で使いたくなるかっこいいカードを求める方におすすめです。dポイント、PeXへポイント交換可能。JAL、ANA、ハワイアン航空、ユナイテッド航空のマイルへ交換可能
| 発行会社 | Black Card I株式会社 |
|---|---|
| ポイント還元率 | 1.0% |
| 年会費 | 55,000円(税込) |
| 付帯保険 | 海外:最高1.2億円(自動付帯) 国内:最大1億円(利用付帯) ショッピングガーディアン保険:最大300万円 |
| スマホ決済・電子マネー | Apple Pay、QUICPay、モバイルSuica、PASMO、PayPay、d払い、楽天ペイ、au PAY、Google Pay |
| クレカ積立 | SBI証券 |
| 申し込み条件 | 20歳以上(学生不可) |
| 追加カード | 家族カード 16,500円(税込)、ETCカード(無料) |
LUXURY CARD(ラグジュアリーカード)Black Card™
カードの特徴
チタンとゴールドの間に位置するセミゴールド的な位置づけのブラックカード。表⾯はステンレス、裏⾯はカーボン素材、プラスチック不使⽤。ポイント還元率が1.25%に上昇
| 発行会社 | Black Card I株式会社 |
|---|---|
| 還元率 | 1.25% |
| 年会費 | 110,000円(税込) |
| 付帯保険 | 海外:最高1.2億円 国内:最高1.2億円 |
| スマホ決済 | Apple Pay、QUICPay、モバイルSuica、PASMO、PayPay、d払い、楽天ペイ、au PAY、Google Pay |
| クレカ積立 | SBI証券 |
| ポイント | ラグジュアリー・リワード・ポイント |
LUXURY CARD(ラグジュアリーカード)Gold Card™
カードの特徴
Mastercardの中でも最もランクの高いワールドエリートマスターカードを付帯。デザインはYellow GoldとRose Goldの2色展開となっており、24金コーティングが施されているのが特徴。ポイント還元率が1.5%と高く、電子マネーや固定費の利用でもポイント還元率が下がらない。
| 発行会社 | Black Card I株式会社 |
|---|---|
| 還元率 | 1.5% |
| 年会費 | 220,000円(税込) |
| 付帯保険 | 海外:最高1.2億円(自動付帯) 国内:最高1.2億円(利用付帯) 航空機遅延費⽤、家族特約あり |
| スマホ決済 | Apple Pay、QUICPay、モバイルSuica、PASMO、PayPay、d払い、楽天ペイ、au PAY、Google Pay |
| ポイント | ラグジュアリー・リワード・ポイント |
| クレカ積立 | SBI証券 |
| 申し込み条件 | 20歳以上(学生不可) |
| 追加カード | ETCカード、家族カード 55,000円(税込) |
セゾンカードインターナショナル
カードの特徴
クレディセゾンが発行するセゾンカードの中で、最もベーシックなカード。ポイント有効期限がない「永久不滅ポイント」が特徴。Visa/JCBならカードのタッチ決済可能。
| 発行会社 | クレディセゾン |
|---|---|
| ポイント還元率 | 0.5% |
| 年会費 | 無料 |
| 付帯保険 | なし |
| スマホ決済 | ApplePay、GooglePay、QUICPay™(クイックペイ)、iD、Suica、PASMO |
| ポイント | 永久不滅ポイント |
| 申し込み条件 | 18歳以上でご連絡が可能な方で、当社の提携する金融機関に決済口座をお持ちの方 |
| 追加カード | 家族カード(年会費無料)、ETCカード(年会費無料) |
セゾンパール・アメリカン・エキスプレス(R)・カード
カードの特徴
デジタルカードは最短5分でカード番号発行。スマホ決済※QUICPayならどこでも2%還元カードの利用で次年度年会費が無料になるので実質無料で利用可能
| 発行会社 | クレディセゾン |
|---|---|
| ポイント還元率 | 0.5% ※ご利用金額が年間合計30万円(税込)に達する引落月までが対象となります。 ※永久不滅ポイントは通常1,000円(税込)のご利用毎に1ポイント貯まります。 ※1ポイント5円相当のアイテムと交換の場合となります。 ※交換商品によっては、1ポイントの価値は5円未満になります。 |
| 年会費 | 1,100円(税込)初年度無料 前年に1円以上のカードご利用で翌年度も無料 |
| 付帯保険 | - |
| スマホ決済 | ApplePay、GooglePay、QUICPay™(クイックペイ)、楽天Edy、iD |
| ポイント | 永久不滅ポイント |
| クレカ積立 | 大和コネクト証券 |
| 入会資格 | 18歳以上のご連絡可能な方 |
| 追加カード | ETCカード(年会費無料) 家族カード(年会費無料)デジタルカードはなし |
SAISON CARD Digital
カードの特徴
最短5分で公式スマホアプリ【セゾンPortal】にデジタルカードを発行。プラスチックカードは後日お届け。ポイント有効期限がない「永久不滅ポイント」が特徴。気分によってスマホ内のカードデザイン変更が出来る。
| 発行会社 | クレディセゾン |
|---|---|
| ポイント還元率 | 0.5% |
| 年会費 | 無料 |
| 付帯保険 | - |
| スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay、QUICPay™(クイックペイ)、iD、Suica、PASMO |
| ポイント | 永久不滅ポイント |
| クレカ積立 | 大和コネクト証券 |
| 申し込み条件 | 18歳以上のご連絡が可能な方 |
| 追加カード | ETCカード(年会費無料) |
楽天プレミアムカード
カードの特徴
年会費が11,000円(税込)と高めですが、特典内容が充実。楽天市場でのポイント還元率(SPU)が+4倍と高く、年間を通じて楽天で多く買い物をする方には非常にお得。プライオリティ・パスが付帯しており、海外旅行や出張が多い方にとっては非常に魅力的。
| 発行会社 | 楽天銀行株式会社 |
|---|---|
| 国際ブランド | Visa、Mastercard、JCB、Americanexpress |
| ポイント還元率 | 1.0%~3.0% |
| 年会費 | 11,000円(税込) |
| 付帯保険 | 海外旅行保険:最高5,000万円 国内旅行保険:最高5,000万円 ショッピング保険:海外/国内300万円 |
| スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay |
| ポイント | 楽天ポイント |
| 入会資格 | 20歳以上、本人に安定した継続的な収入のある方 |
| 追加カード | ETCカード:年会費無料 家族カード:年会費500円 |
SAISON GOLD Premium
カードの特徴
クレディセゾンが発行するゴールドカード。年間100万円利用することで翌年以降の年会費永年無料。映画料金1,000円優待や、コンビニ・カフェ・マクドナルドで最大5%還元。
| 発行会社 | クレディセゾン |
|---|---|
| ポイント還元率 | 0.5% |
| 年会費 | 11,000円(税込) 年間100万円利用で年会費永年無料 |
| 付帯保険 | 海外:最高1,000万円(利用付帯) 国内:最高1,000万円(利用付帯) 家族特約あり |
| スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay、QUICPay™(クイックペイ)、iD、Suica、PASMO |
| ポイント | 永久不滅ポイント |
| クレカ積立 | 大和コネクト証券 |
| 申し込み対象 | 18歳以上のご連絡が可能な方 |
| 追加カード | ETC・家族 |
LUXURY CARD(ラグジュアリーカード)Black Diamond™
カードの特徴
インビテーション制のため申し込み不可。カードに天然ダイヤモンドが埋め込まれている。ゴールドカードの利用実績の構築が必要
| 発行会社 | Black Card I株式会社 |
|---|---|
| 還元率 | 2.0% |
| 年会費 | 660,000円(税込) 入会金1,100,000円 |
| 付帯保険 | 海外:最高1.2億円 国内:最大1億円 ショッピング保険:最大300万円 |
| スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay |
| ポイント | ラグジュアリー・リワード・ポイント |
| 入会条件 | 非公開 |
| 追加カード | 家族カード ETCカード |
TOKYU CARD ClubQ JMB
カードの特徴
東急百貨店など、東急グループ加盟店で最大3%のポイント還元率カード。PASMOオートチャージ用クレカとして利用可能。海外旅行保険などカードとしての機能も充実。
| 発行会社 | 東急カード |
|---|---|
| 還元率 | 0.5% |
| 年会費 | 1,100円(税込) 初年度無料 |
| 付帯保険 | 海外:1,000万円(利用付帯) 国内:最高1,000万円(利用付帯) |
| 電子マネー | PASMOオートチャージ可能 |
| ポイント | TOKYU POINT、JALマイル |
| クレカ積立 | SBI証券 |
| 入会条件 | 満18才以上の方(高校生は除く) |
| 追加カード | 家族カード 2年目以降330円(税込) ETCカード 年会費無料 |
マネックスカード
カードの特徴
カード発行にはマネックスの証券口座開設が必要。即時出金サービスが月5回まで実質無料(キャッシュバック)!年に1度でも利用すると年会費が無料になる。
| 発行会社 | アプラス |
|---|---|
| ポイント還元率 | 1.0% |
| 年会費 | 550円(税込)初年度無料 |
| 付帯保険 | - |
| スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay、QUICPay |
| ポイント | マネックスポイント |
| クレカ積立 | マネックス証券 |
| 入会資格 | 満18歳以上(高校生を除く) |
| 追加カード | ETCカード 発行手数料1,100円 年会費無料 |
セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス®︎・カード
カードの特徴
プラチナカードとしては安い33,000円(税込)という年会費で、空港までのハイヤー送迎、空港ラウンジの利用、海外・国内の最高級ホテルの優待価格での利用が可能
| 発行会社 | クレディセゾン |
|---|---|
| ポイント還元率 | 0.5% |
| 年会費 | 33,000円(税込) |
| 付帯保険 | 海外:最大1億円(利用付帯) 国内:最大5,000万円(自動付帯) ショッピング保険:300万円 |
| スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay、QUICPay™(クイックペイ) |
| ポイント | 永久不滅ポイント |
| クレカ積立 | 大和コネクト証券 |
| 申し込み条件 | 安定した収入があり、社会的信用を有するご連絡可能な方(学生・未成年を除く) |
| 追加カード | ETCカード、家族カード |
三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド
カードの特徴
開業したての個人事業主でも個人口座で申し込みできる。すでに三井住友カード(NL)を所持している場合はAmazonやETCカード利用でポイント還元1.5%にアップ。「選べる無料保険」で弁護士安心プランやゴルフ安心プランなどの保険に切り替えできる
| 発行会社 | 三井住友カード株式会社 |
|---|---|
| 国際ブランド | Visa、Mastercard |
| 還元率 | 0.5% |
| 年会費 | 5,500円 年100万円以上利用で次年度以降無料 |
| 付帯保険 | 国内:最高2,000万円(利用付帯) 海外:最高2,000万円(利用付帯) |
| スマホ決済 | iD、Apple Pay、Google Pay |
| ポイント | Vポイント |
| クレカ積立 | SBI証券 |
| 入会資格 | 満18歳以上(高校生は除く)の法人代表者、個人事業主の方 |
| 追加カード | パートナーカード 年会費無料 ETCカード 年会費550円 年に1度の利用で無料 |
PayPayカード
カードの特徴
Yahoo!のネット通販で還元率が3.0%にアップするカード。PayPayアプリに(残高)チャージ可能の唯一のクレジットカード。PayPayステップ条件を満たすとポイント還元率が1.5%にアップ。(1ヶ月に200円以上の決済30回以上・且つ決済金額10万円以上)
| 発行会社 | PayPayカード株式会社 |
|---|---|
| 還元率 | 1.0% PayPayステップ条件達成で最大1.5% |
| 年会費 | 永年無料 |
| 付帯保険 | なし |
| スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay、PayPay |
| ポイント | PayPayポイント |
| クレカ積立 | PayPay証券 |
| 申し込み条件 | 日本国内在住の満18歳以上(高校生除く) で本人または配偶者に安定した継続収入がある方 本人認証が可能な携帯電話をお持ちの方 |
| 追加カード | ETCカード(年会費550円) 家族カード(年会費無料) |
JMBローソンPontaカードVisa
カードの特徴
コンビニエンスストアのローソンでポイントがたまりやすく、JALマイルにも交換可能。セゾングループの提携店舗で割引優待を受けることもできる。
| 発行会社 | クレディセゾン |
|---|---|
| ポイント還元率 | 0.5% |
| 年会費 | 永久無料 |
| 付帯保険 | - |
| スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay、QUICPay™(クイックペイ) |
| ポイント | Pontaポイント |
| クレカ積立 | 大和コネクト証券 |
| 入会資格 | 18歳以上でご連絡が可能な方 |
| 追加カード | ETCカード 年会費無料 |
三井住友カード ビジネスオーナーズ
カードの特徴
三井住友カードが発行するビジネスカードのベーシックなカード。開業したての個人事業主でも審査通過可能。すでに三井住友カードを所持している場合はポイント還元1.5%にアップ
| 発行会社 | 三井住友カード株式会社 |
|---|---|
| 国際ブランド | Visa、Mastercard |
| ポイント還元率 | 0.5% |
| 年会費 | 無料 |
| 付帯保険 | 海外:最高2,000万円(利用付帯) |
| スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay |
| ポイント | Vポイント |
| クレカ積立 | SBI証券 |
| 入会資格 | 満18歳以上(高校生は除く)の法人代表者、個人事業主(副業、フリーランスを含む)の方 |
| 追加カード | パートナーカード(18枚まで)ETC、iD、プラスEX、PiTaPa |
セゾンカードインターナショナルデジタル
カードの特徴
最短5分で公式スマホアプリ【セゾンPortal】にデジタルカードを発行。プラスチックカードは後日お届け。ポイント有効期限がない「永久不滅ポイント」が特徴。
| 発行会社 | クレディセゾン |
|---|---|
| ポイント還元率 | 0.5% |
| 年会費 | 無料 |
| 付帯保険 | - |
| スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay、QUICPay™(クイックペイ) |
| ポイント | 永久不滅ポイント |
| クレカ積立 | 大和コネクト証券 |
| 申し込み条件 | 18歳以上のご連絡が可能な方 |
| 追加カード | ETCカード(年会費無料) |
大丸松坂屋カード
カードの特徴
大丸・松坂屋での利用で「大丸松坂屋ポイント5%+QIRAポイント0.5%」の合わせて最大5.5%のポイント還元。Visaのタッチ決済付帯、1名様につき家族カード275円(税込)、自分磨きをサポート、「空で遊ぶをもっと気軽に快適に」ヘリコプタークルージングのご優待付
| 発行会社 | JFRカード |
|---|---|
| ポイント還元率 | 0.5%~5.5% |
| 年会費 | 初年度年会費無料、2年目以降2,200円(税込) |
| 付帯保険 | お買物安心保険:年間200万円 |
