「 プライオリティ・パス 」 一覧
dカード PLATINUM
カードの特徴
ドコモユーザーなら毎月のドコモ利用料金(回線料金、光、月額サービス)が最大20%ポイント還元。年間利用額特典が100万円(1万pt)~400万円(4万pt)まで拡大。プライオリティパスが無料で発行可能で年10回まで利用可能。
| 発行会社 | NTTドコモ |
|---|---|
| ポイント還元率 | 1.0% |
| 年会費 | 29,700円(税込) |
| 付帯保険 | 海外:最大1億円(自動付帯) 国内:最大5,000万円(利用付帯) ショッピング保険:最高500万円 dカードケータイ補償:最大20万円分 |
| クレカ積立 | マネックス証券 最大3.1%ポイント進呈 |
| スマホ決済 | iD、Apple Pay、Google Pay |
| 申し込み条件 | 安定した継続収入のある満20歳以上であること(学生を除く) |
| 追加カード | ETCカード 年会費無料 家族カード 1枚目無料、2枚目以降1,100円 |
※旅行保険(国内/海外)、20%還元、積立補足
【dカード GOLD / PLATINUM還元特典】※1 ドコモ mini/ahamo/irumoを除くドコモケータイ料金およびahamo光を除くドコモ光ご利用料金をさします。
※2 端末など代金分割支払金・各種手数料など一部の料金はポイント進呈の対象外。
※3 ドコモ mini/ahamo/irumo利用料金・端末代金・事務手数料など一部対象外となります。
【国内/海外旅行】
▼旅行保険(国内/海外)
<国内>
※国内旅行費用をdカード GOLD / dカード PLATINUMで事前にお支払いの場合に限り補償対象となります。
<海外>
dカード GOLD / dカード PLATINUMでのお支払いなどの条件はございません。
ただしdカード GOLD / dカード PLATINUMでの海外旅行費用のお支払いの有無により、一部保険金額が異なります。
▼海外旅行 最大1億円
※海外旅行費用をdカード GOLD / dカード PLATINUMにてお支払いいただいた場合のお支払い保険金額です。
条件を満たさない場合の保険金額は傷害死亡時最大5,000万円、傷害後遺障がい時200万円~最大5,000万円となります。
【<ahamo>dカードボーナスパケット特典】
※ahamoご利用料金のお支払方法をdカードに設定する必要あり
※ahamoの利用可能データ量に+5GB増量
【dカード積立】
※カードで通常たまるポイント(利用額100円(税込)につき1ポイント)は進呈対象外です。
※「dカード積立」のご利用額は、dカード GOLD年間ご利用額特典の累計対象外です。
【最短5分で審査完了】
お申込み完了から入会審査完了までが最短5分になるには以下条件がございます。
・9:00~19:50の間にお申込みが完了していること
・引き落とし口座の設定手続きがお申し込み時に完了していること
※上記を満たしている場合でもお客さまのお申込み状況によっては審査に数日お時間をいただく場合がございます。 あらかじめご了承ください。
【ドコモでんきdポイント還元】
2025年8月より、対象契約が追加となりました。
※ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモポイ活 20・ドコモ mini・ahamoなど
※燃料調整費、再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦は対象外。
※ ドコモでんき提供エリア:全国 ただし沖縄県、島しょ部の一部を除く。
JCBプラチナ
カードの特徴
日本唯一の国際ブランドであるJCBが発行するステータス性の高いカード。インビテーションなしで申し込み可能で、旅行やグルメにぴったりのワンランク上の上質なサービスが利用できるなど、プラチナカードにふさわしい数々の特典が用意されている
| 発行会社 | ジェーシービー |
|---|---|
| ポイント還元率 | 0.5%~10.0% ※還元率は交換商品により異なります。 |
| 年会費 | 27,500円(税込) |
| 付帯保険 | 海外:最大1億円(利用付帯) 国内:最大1億円(利用付帯) JCBスマートフォン保険(利用付帯)※ |
| スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay、QUICPay |
| ポイント | Oki Dokiポイント |
| 入会資格 | 20歳以上で、ご本人に安定継続収入のある方。学生の方はお申し込みになれません。 |
| 追加カード | ETCカード 年会費無料 家族カード 年会費3,300円(税込)1人目無料 |
JCBプラチナ※JCBスマートフォン保険補足
下記①~②の条件を満たしている場合、補償が適用されます。①補償対象スマートフォンの通信料の支払いに、JCBプラチナを指定
②事故発生の時点で、補償対象スマートフォンの通信料を直近3ヵ月以上連続で支払う
※購入後24ヵ月以内のスマートフォンが補償対象となります
三井住友カード プラチナ
カードの特徴
海外旅行傷害保険が1億円まで自動付帯の他、空港ラウンジが利用できたり、ホテルやレストランの優待が受けられたりとプラチナカードならではのサービスが充実したカード
| 発行会社 | 三井住友カード |
|---|---|
| 国際ブランド | Visa、Mastercard |
| ポイント還元率 | 0.5% ※ポイント還元率は利用金額に対する獲得ポイントを示したもので、ポイントの交換方法によっては、1ポイント1円相当にならない場合があります。 |
| 年会費 | 55,000円(税込) |
| 付帯保険 | 海外:最大1億円(自動付帯) 国内:最大1億円(自動付帯) ショッピング保険:500万円 |
| スマホ決済 | iD、Apple Pay、Google Pay |
| ポイント | Vポイント |
| クレカ積立 | SBI証券 |
| 入会資格 | 原則として、満30歳以上で、ご本人に安定継続収入のある方 |
| 追加カード | 家族カード 年会費無料 ETCカード 年会費無料 |
ダイナースクラブ ビジネスカード
カードの特徴
会員制ラウンジ「銀座サロン」を利用可能。2ヶ月間「freee」を優待料金で利用可能。Mastercard®のサブカードが同時発行できる。
| 発行会社 | 三井住友トラストクラブ |
|---|---|
| ポイント還元率 | 0.5% |
| 年会費 | 27,500円(税込)初年度無料 |
| 付帯保険 | 海外:最大1億円(自動付帯:最大5,000万円 / 利用付帯:最大5,000万円) 国内:最大1億円(利用付帯) ショッピング保険500万円 |
| スマホ決済 | Apple Pay |
| ポイント | ダイナースクラブ リワードプログラム |
| 入会資格 | 当社所定の基準を満たす方で法人、団体等の代表者・役員または個人事業主 |
| 追加カード | 家族カード 年会費無料 ETCカード 年会費無料 |
LUXURY CARD(ラグジュアリーカード)Titanium Card™
カードの特徴
最高のステータス性を誇るカード。カード自体がチタン金属でできており、人前で使いたくなるかっこいいカードを求める方におすすめです。dポイント、PeXへポイント交換可能。JAL、ANA、ハワイアン航空、ユナイテッド航空のマイルへ交換可能
| 発行会社 | Black Card I株式会社 |
|---|---|
| ポイント還元率 | 1.0% |
| 年会費 | 55,000円(税込) |
| 付帯保険 | 海外:最高1.2億円(自動付帯) 国内:最大1億円(利用付帯) ショッピングガーディアン保険:最大300万円 |
| スマホ決済・電子マネー | Apple Pay、QUICPay、モバイルSuica、PASMO、PayPay、d払い、楽天ペイ、au PAY、Google Pay |
| クレカ積立 | SBI証券 |
| 申し込み条件 | 20歳以上(学生不可) |
| 追加カード | 家族カード 16,500円(税込)、ETCカード(無料) |
LUXURY CARD(ラグジュアリーカード)Black Card™
カードの特徴
チタンとゴールドの間に位置するセミゴールド的な位置づけのブラックカード。表⾯はステンレス、裏⾯はカーボン素材、プラスチック不使⽤。ポイント還元率が1.25%に上昇
| 発行会社 | Black Card I株式会社 |
|---|---|
| 還元率 | 1.25% |
| 年会費 | 110,000円(税込) |
| 付帯保険 | 海外:最高1.2億円 国内:最高1.2億円 |
| スマホ決済 | Apple Pay、QUICPay、モバイルSuica、PASMO、PayPay、d払い、楽天ペイ、au PAY、Google Pay |
| クレカ積立 | SBI証券 |
| ポイント | ラグジュアリー・リワード・ポイント |
LUXURY CARD(ラグジュアリーカード)Gold Card™
カードの特徴
Mastercardの中でも最もランクの高いワールドエリートマスターカードを付帯。デザインはYellow GoldとRose Goldの2色展開となっており、24金コーティングが施されているのが特徴。ポイント還元率が1.5%と高く、電子マネーや固定費の利用でもポイント還元率が下がらない。
| 発行会社 | Black Card I株式会社 |
|---|---|
| 還元率 | 1.5% |
| 年会費 | 220,000円(税込) |
| 付帯保険 | 海外:最高1.2億円(自動付帯) 国内:最高1.2億円(利用付帯) 航空機遅延費⽤、家族特約あり |
| スマホ決済 | Apple Pay、QUICPay、モバイルSuica、PASMO、PayPay、d払い、楽天ペイ、au PAY、Google Pay |
| ポイント | ラグジュアリー・リワード・ポイント |
| クレカ積立 | SBI証券 |
| 申し込み条件 | 20歳以上(学生不可) |
| 追加カード | ETCカード、家族カード 55,000円(税込) |
楽天プレミアムカード
カードの特徴
年会費が11,000円(税込)と高めですが、特典内容が充実。楽天市場でのポイント還元率(SPU)が+4倍と高く、年間を通じて楽天で多く買い物をする方には非常にお得。プライオリティ・パスが付帯しており、海外旅行や出張が多い方にとっては非常に魅力的。
| 発行会社 | 楽天銀行株式会社 |
|---|---|
| 国際ブランド | Visa、Mastercard、JCB、Americanexpress |
| ポイント還元率 | 1.0%~3.0% |
| 年会費 | 11,000円(税込) |
| 付帯保険 | 海外旅行保険:最高5,000万円 国内旅行保険:最高5,000万円 ショッピング保険:海外/国内300万円 |
| スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay |
| ポイント | 楽天ポイント |
| 入会資格 | 20歳以上、本人に安定した継続的な収入のある方 |
| 追加カード | ETCカード:年会費無料 家族カード:年会費500円 |
LUXURY CARD(ラグジュアリーカード)Black Diamond™
カードの特徴
インビテーション制のため申し込み不可。カードに天然ダイヤモンドが埋め込まれている。ゴールドカードの利用実績の構築が必要
| 発行会社 | Black Card I株式会社 |
|---|---|
| 還元率 | 2.0% |
| 年会費 | 660,000円(税込) 入会金1,100,000円 |
| 付帯保険 | 海外:最高1.2億円 国内:最大1億円 ショッピング保険:最大300万円 |
| スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay |
| ポイント | ラグジュアリー・リワード・ポイント |
| 入会条件 | 非公開 |
| 追加カード | 家族カード ETCカード |
セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス®︎・カード
カードの特徴
プラチナカードとしては安い33,000円(税込)という年会費で、空港までのハイヤー送迎、空港ラウンジの利用、海外・国内の最高級ホテルの優待価格での利用が可能
| 発行会社 | クレディセゾン |
|---|---|
| ポイント還元率 | 0.5% |
| 年会費 | 33,000円(税込) |
| 付帯保険 | 海外:最大1億円(利用付帯) 国内:最大5,000万円(自動付帯) ショッピング保険:300万円 |
| スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay、QUICPay™(クイックペイ) |
| ポイント | 永久不滅ポイント |
| クレカ積立 | 大和コネクト証券 |
| 申し込み条件 | 安定した収入があり、社会的信用を有するご連絡可能な方(学生・未成年を除く) |
| 追加カード | ETCカード、家族カード |
TRUST CLUB ワールドエリートカード
カードの特徴
Mastercard®の最上位グレードが付く。空港ラウンジサービスが同伴者1名まで無料のプライオリティ・パスに登録可能。Mastercard Taste of Premiumの優待でグルメ割引、空港での手荷物宅配・クローク利用などが使える
| 発行会社 | 三井住友トラストクラブ |
|---|---|
| ポイント還元率 | 1.2% |
| 年会費 | 143,000円(税込) |
| 付帯保険 | 海外:最大1億円(自動付帯) 国内:最大1億円(自動付帯) ショッピング保険:最大500万円 |
| スマホ決済 | Apple Pay |
| 申し込み条件 | 三井住友トラストクラブの基準を満たす方 |
| 追加カード | 家族カード 年会費無料 ETCカード 年会費無料 |
ANAアメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード
カードの特徴
マイルがお得にたまるANAワイドカードのメリットと、トラベルサービスが充実しているアメックスゴールドのメリットを両方取り入れたお得なカード。ANAグループでのカード利用はポイント2倍
| 発行会社 | アメリカン・エキスプレス・インターナショナル |
|---|---|
| 還元率 | 1.0% |
| ボーナスマイル | 入会・継続2,000マイル フライト:25% |
| 年会費 | 34,100円(税込) |
| 付帯保険 | 海外:最大1億円(利用付帯) 国内:最大5,000万円(利用付帯) ショッピング保険:最高500万円 |
| スマホ決済 | 楽天Edy、QUICPay、Apple Pay |
| ポイント | メンバーシップ・リワード |
| 入会資格 | 20歳以上の定職のある方 |
| 追加カード | 家族カード:年会費17,050円(税込) ETCカード:年会費無料 発行手数料935円 |
JCBゴールドザ・プレミア
カードの特徴
JCBゴールドの利用実績から条件を満たすと招待されるプラチナとゴールドの間に位置するカード。ゴールドカードの基本優待にプラスしてプライオリティ・パスとホテル、グルメ割引が追加される。JCB STAR MEMBERSのポイント還元率も最大2%に上がる
| 発行会社 | ジェーシービー |
|---|---|
| 還元率 | 0.5~10.0% ※還元率は交換商品により異なります。 |
| 年会費 | カード年会費:11,000円(税込) サービス年会費:5,500円(税込) 年間100万円利用で無料 |
| ポイント | Oki Dokiポイント |
| 付帯保険 | 海外:最大1億円(利用付帯) 国内:最大5,000万円(利用付帯) 家族特約あり ショッピングガード保険:最大500万円(国内・海外) |
| スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay、QUIC Pay |
| 申し込み条件 | 20歳以上で、ご本人に安定継続収入のある方(学生不可) 【JCBゴールドの利用実績から招待が必要】 ・2年連続で100万円(税込)以上の方 ・1年間で200万円(税込)以上の方 |
| 追加カード | ETCカード 年会費無料 家族カード 年会費1,100円(税込)1枚目は無料 |
UCプラチナカード
カードの特徴
UCカードの中でも最高ランクのカード。有名ホテルやレストランなどのサービス利用、空港ラウンジサービス特典もあり、Visaの特典も利用可能。「プライオリティ・パス」を年間6回まで無料で利用できる。VisaコンシェルジュはLINEにも対応
| 発行会社 | ユーシーカード株式会社 |
|---|---|
| 還元率 | 1.0% |
| 年会費 | 16,500円(税込) |
| 付帯保険 | 海外:最大1億円(利用付帯) 国内:最大5,000万円(利用付帯) ショッピング保険:300万円(国内のみ) 通信端末修理費用保険:年間3万円 |
| スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay、楽天ペイ、Visaのタッチ決済、QUIC Pay |
| ポイント | UCポイント |
| 入会資格 | 安定した収入があり、社会的信用を有するご連絡可能な方(学生・未成年を除く) |
| 追加カード | 家族カード 3,300円(税込) ETCカード 年会費無料 |
エポスプラチナカード
カードの特徴
エポスカードの再上位ランクのカード。お誕生月はポイント還元が2倍になり、年会費をポイントで支払うことも可能。マルイ系列でポイント2倍。コンシェルジュやプライオリティパス利用可能。
| 発行会社 | 株式会社エポスカード |
|---|---|
| ポイント還元率 | 0.5% |
| 年会費 | 3万円(税込) ※年間100万円利用で翌年以降20,000円(税込) ※エポスからの招待なら20,000円(税込) |
| 付帯保険 | 海外:最大1億円(自動付帯) 国内:最大1億円(利用付帯) 家族特約あり |
| 電子マネー・スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay |
| ポイント | エポスポイント |
| 海外事務手数料 | 3.85% |
| 入会資格 | 18歳以上(学生不可)エポスカードをお持ちでない18歳・19歳は申し込み不可 |
| 追加カード | 家族カード 年会費無料 ETCカード 年会費無料 |
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス®︎・カード
カードの特徴
プラチナカードとしては安い33,000円(税込)という年会費で、ビジネスだけでなく個人でも申し込めるプラチナカード。弁護士紹介サービスや、レンタルサーバー割引などビジネスに関する優待もある。大和コネクト証券でクレカ積立1.0%還元
| 発行会社 | クレディセゾン |
|---|---|
| 還元率 | 国内0.5% 海外:1.0% |
| 年会費 | 33,000円(税込) 初年度年会費無料 |
| 付帯保険 | 海外:最大1億円(利用付帯) 国内:最大5,000万円(自動付帯) ショッピング保険:300万円 |
| スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay、QUICPay™(クイックペイ)、iD |
| ポイント | 永久不滅ポイント |
| クレカ積立 | 大和コネクト証券 |
| 入会資格 | 個人事業主・経営者をはじめ、安定した収入があり、社会的信用を有するご連絡可能な方(学生、未成年を除く) |
| 追加カード | 家族カード 年会費 3,300円(税込) ETCカード |
ANA JCB カードプレミアム
カードの特徴
ANAカードで最上級のプラチナランクカード。通常のフライトマイルに加え、搭乗ボーナスマイル50%でプライオリティパス、コンシェルジュ対応。通常のポイント還元率も2倍
| 発行会社 | ジェーシービー |
|---|---|
| 還元率 | 1.3% |
| ボーナスマイル | 入会・継続:10,000マイル フライト:50% |
| 年会費 | 77,000円(税込) |
| 付帯保険 | 海外:最大1億円(自動付帯) 国内:最大1億円 海外のみ家族特約付き 国内航空傷害:最大5,000万円 ショッピング保険:500万円 |
| スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay |
| ポイント | Oki Dokiポイント、ANAマイル |
| 入会資格 | 20歳以上(学生不可)でご本人に安定継続収入のある方。 |
| 追加カード | 家族カード 年会費4,400円 ETCカード 年会費無料 |
JALカード プラチナ
カードの特徴
JALカードが発行する再上位カード。プライオリティパスやコンシェルジュサービスに加え、ホテル・レストランで10%~70%OFFなどの特典が付く。100円=1マイルが付与され、搭乗ごとのボーナスフライトマイルは25%プラス
| 発行会社 | JALカード |
|---|---|
| ポイント還元率 | 1.0% |
| ボーナス マイル |
入会搭乗:5,000 毎年初回搭乗:2,000 フライト:25% |
| 年会費 | 34,100円(税込) |
| 付帯保険 | 海外:最大1億円(自動付帯) 国内:最大1億円(自動付帯) 家族特約付き ショッピング保険:500万円 |
| スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay(JCBのみ) WAON、QUICPay、SMART ICOCA、モバイルSuica |
| ポイント | JALマイル |
| 入会資格 | 20歳以上で、ご本人に安定した継続収入のある方(学生を除く) |
| 追加カード | ETCカード 年会費無料 家族カード 年会費17,050円 |
セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード
カードの特徴
本家のアメックスよりも取得難易度や年会費が低く、アメックスの充実したサービスを受けることができるお得なカード。SAISON MILE CLUBの利用で、JALのマイル還元率1.125%となり、大和コネクト証券でクレカ積立を0.5%還元で利用可能
| 発行会社 | クレディセゾン |
|---|---|
| 還元率 | 0.75% |
| 年会費 | 初年度無料、次年度以降11,000円(税込) |
| 付帯保険 | 海外:最大5,000万円(自動付帯) 国内:最大5,000万円(利用付帯) ショッピング保険:最高200万円 |
| スマホ決済 | QUICPay™(クイックペイ)、楽天Edy、iD、Apple Pay、Google Pay |
| ポイント | 永久不滅ポイント |
| クレカ積立 | 大和コネクト証券 |
| 入会資格 | 安定した収入があり、社会的信用を有するご連絡可能な方(学生・未成年を除く) |
| 追加カード | ETCカード 年会費無料 家族カード 年会費 1,100円(税込) |
apollostation THE PLATINUM セゾン・アメリカン・エキスプレス・カード
カードの特徴
apollostationで、いつでもガソリン・軽油2円/ℓ引き、灯油1円/ℓ引き。「ねびきプラスサービス」が年会費無料で付帯。プライオリティ・パスに無料で登録可能
| 発行会社 | 出光クレジット |
|---|---|
| 還元率 | 1.2% |
| 年会費 | 22,000円(税込)年間300万円以上利用で翌年度無料 |
| 旅行保険 | 国内旅行傷害保険:最大5,000万円(利用付帯) 海外旅行傷害保険:最大1億円(自動付帯) ※傷害死亡・後遺障害の金額です ショッピングガード保険:年間300万円 |
| ポイント | プラスポイント |
| スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay |
| 申し込み条件 | 年齢25歳以上で安定収入のある方 |
| 追加カード | ETCカード 年会費無料 家族カード 年会費3,300円 初年度無料 発行枚数4枚 |
ラグジュアリーカード デポジット型
カードの特徴
カード自体がチタン金属でできており、人前で使いたくなるかっこいいカードを求める方におすすめです。ラグジュアリーカードチタンの機能はそのままに、デポジット金額を入金すればカード上限額を超えて高額決済が可能となる
| 発行会社 | Black Card I株式会社 |
|---|---|
| ポイント還元率 | 1.0% |
| 年会費 | 55,000円(税込) |
| デポジット金額 | 30万円~最大9,900万円 |
| 付帯保険 | 海外:最高1.2億円(自動付帯) 国内:最大1億円(利用付帯) ショッピングガーディアン保険:最大300万円 |
| スマホ決済・電子マネー | Apple Pay、QUICPay、モバイルSuica、PASMO、PayPay、d払い、楽天ペイ、au PAY、Google Pay |
| クレカ積立 | SBI証券 |
| 申し込み条件 | 20歳以上(学生不可) |
| 追加カード | 家族カード 16,500円(税込)、ETCカード(無料) |
ダイナースクラブカード
カードの特徴
券面デザインはシルバーだけど補償内容はゴールドカードの最上位クラス。アメックスと並ぶハイステータスカード
| 発行会社 | 三井住友トラストクラブ |
|---|---|
| ポイント還元率 | 0.4% |
| 年会費 | 24,200円(税込) |
| 付帯保険 | 海外:最大1億円(自動付帯:最大5,000万円 / 利用付帯:最大5,000万円) 国内:最大1億円(利用付帯) ショッピング保険500万円 |
| スマホ決済 | Apple Pay |
| ポイント | ダイナースクラブ リワードプログラム |
| 入会資格 | 当社所定の基準を満たす方 |
| 追加カード | 家族カード 年会費5,500円(税込) ETCカード 年会費無料 |
プラチナ・カード®
カードの特徴
充実の保険内容だけでなく、ホテルやレストランの優待や、世界中の空港ラウンジの利用ができるプライオリティパスが無料で利用できるなど、アメックスならではのサービスが豊富
| 発行会社 | アメリカン・エキスプレス・インターナショナル |
|---|---|
| ポイント還元率 | 0.5% |
| 年会費 | 165,000円 (税込) |
| 付帯保険 | 海外旅行傷害保険:最大1億円 国内旅行傷害保険:最大1億円 ショッピング保険:最大500万円 |
| スマホ決済・電子マネー | Apple Pay |
| ポイント | メンバーシップ・リワード |
| 申し込み条件 | 20歳以上 |
| 追加カード | ETCカード(年会費無料)※発行手数料935円 家族カード(年会費無料)4枚まで |
アメリカン・エキスプレス®・ゴールド・プリファード・カード
カードの特徴
充実の保険内容だけでなく、ホテルやレストランの優待や、世界中の空港ラウンジの利用ができるプライオリティパスが無料で利用できるなど、アメックスならではのサービスが豊富。100円=1ポイント還元の「メンバーシップ・リワード・プラス」が自動付帯
| 発行会社 | アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド |
|---|---|
| ポイント還元率 | 1.0% |
| 年会費 | 39,600円(税込) |
| 付帯保険 | 海外:最大1億円(利用付帯) 国内:最大5,000万円(利用付帯) 家族特約有り ショッピング保険最高500万円 |
| スマホ決済 | Apple Pay |
| ポイント | メンバーシップ・リワード |
| 申し込み対象 | 20歳以上 |
| 追加カード | ETCカード(年会費無料)発行手数料935円 家族カード2枚まで無料、3枚目以降19,800円(税込) |
三菱UFJカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス®・カード
カードの特徴
アメックスブランドの国内外旅行傷害保険、ショッピング保険が付いたカード。安定した収入のある人であれば20歳以上から申し込み可能
| 発行会社 | 三菱UFJニコス株式会社 |
|---|---|
| 還元率 | 0.5%※ ※1ポイント5円相当の商品に交換した場合 |
| 年会費 | 22,000円(税込) |
| 付帯保険 | 海外旅行傷害保険:最大1億円 (自動付帯5,000万円+利用付帯5,000万円) 国内旅行傷害保険:最高5,000万円 (自動付帯:5,000万円) ショッピング保険300万円 犯罪被害傷害保険1,000万円 |
| ポイント | グローバルポイント |
| スマホ決済 | ‐ |
| 入会資格 | 20歳以上でご本人に安定した収入のある方(学生を除く)。 |
| 追加カード | ETCカード 年会費無料 家族カード 1枚目無料、2枚目以降3,300円(税込) UnionPay(銀聯)発行手数料1,100円(税込) |
クレジットカードのお申し込み(受け付け)を停止いたします。
■停止予定期間:2025年11月9日(日)0:00~12月10日(水)9:00
ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
三菱UFJカード※最大20%還元補足
(*)還元率は、1ポイント5円相当の商品に交換した場合のレートです。1ポイントの交換比率は交換商品により異なります(キャッシュバックへの交換の場合、1ポイントは4円となります)。
(*)最大20%ポイント還元にはご利用金額の上限など各種条件・ご留意事項がございます。
※Apple PayはQUICPay(クイックペイ)でのご利用が対象となります。
※Apple Pay、QUICPayはMastercard®とVisaのみでご利用可能となります。
(*)コカ・コーラは自販機上のタッチ決済、QUICPay、Coke ON®でのご利用分が対象です。
(*)Coke ON®はThe Coca-Cola Companyの登録商標です。© The Coca-Cola Company。
(*)対象店舗によってはアメリカン・エキスプレス®のカードは優遇対象外となります。
apollostation PLATINUM BUSINESS
カードの特徴
申し込みは「法人名義口座」もしくは「個人名義口座」どちらも選択可能。会計ソフトと自動連携。追加会員もプライオリティ・パスに無料で登録可能。子カードとして紐づけをしたapollostation BUSINESS利用時の還元ポイント(1,000円につき5ポイント)が、apollostation PLATINUM BUSINESSに反映(集約)されるサービスあり
| 発行会社 | 出光クレジット |
|---|---|
| ポイント還元率 | 0.8% ※海外利用分は1.0% |
| 年会費 | 22,000円(税込)※年間300万円以上利用で翌年度無料 |
| 付帯保険 | 海外:最大1億円 国内:最大5,000万円 ※傷害死亡・後遺障害保険金額です。 ショッピング保険:300万円 サイバーリスク保険:1事故につき100万円 |
| 電子マネー・スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay |
| ポイント | プラスポイント |
| 申し込み条件 | 個人事業主・経営者をはじめ、安定した収入があり、社会的信用を有するご連絡可能な方(未成年を除く) |
| 追加カード | ETCカード(年会費無料) 家族カード(9枚発行可能):年会費3,300円 |
ダイナースクラブプレミアム
カードの特徴
アメックスと並ぶハイステータスカードで、ダイナースクラブカードからの招待が必要。入会の目安は非公開となっており、海外の利用の特典が豊富でプレミアム専用デスクを完備
| 発行会社 | 三井住友トラストクラブ |
|---|---|
| 還元率 | 1.0% |
| 年会費 | 143,000円(税込) |
| 付帯保険 | 海外:最大1億円(自動付帯) 国内:最大1億円(自動付帯) ショッピング保険500万円 |
| スマホ決済 | Apple Pay |
| ポイント | ダイナースクラブ リワードプログラム |
| 入会資格 | 非公開 |
| 追加カード | 家族カード 年会費無料 ETCカード 年会費無料 |
アメリカン・エキスプレス・センチュリオン・カード
カードの特徴
世界No.1のステータス性と言われるカード。完全招待制で条件も厳しい。経営者の所持率が高く平均年収は2億円と言われています。
| 発行会社 | アメリカン・エキスプレス・インターナショナル |
|---|---|
| 還元率 | 1.0% |
| 年会費 | 550,000円(税込) 別途入会金550,000円(税込) |
| 付帯保険 | 国内:最大1億円(自動付帯) 海外:最大1億円(自動付帯) |
| スマホ決済 | Apple Pay |
| ポイント | メンバーシップ・リワード |
| 入会条件 | 非公開 |
| 追加カード | 家族カード 年会費無料 |
JCB ザ・クラス
カードの特徴
国内唯一の国際ブランド「JCBカード」の再上位カード。プラチナ、ゴールドランクのカードを2年連続で100万円以上利用するか、年間200万円利用することで招待される「JCBプレミアムカード」からの招待(インビテーション)が必要。
| 発行会社 | ジェーシービー |
|---|---|
| ポイント還元率 | 0.5% |
| 年会費 | 55,000円 (税込) |
| 付帯保険 | 海外:最大1億円(利用付帯) 国内:最大1億円(利用付帯) ショッピングガード保険:最大500万円(国内・海外) |
| スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay |
| ポイント | Oki Dokiポイント |
| 入会資格 | JCBプレミアムカード(JCBゴールド、JCBゴールドザ・プレミア、JCBプラチナ)を利用し、一定の条件を満たした方 |
| 追加カード | ETCカード 年会費無料 家族カード 8枚まで無料 |
楽天ブラックカード
カードの特徴
楽天の最上位カード。楽天プレミアムカードを持っている人にインビテーションが送られることで入会可能。楽天市場でポイント4倍の高還元。
| 発行会社 | 楽天カード株式会社 |
|---|---|
| 還元率 | 1.0% |
| 年会費 | 33,000円(税込) |
| 付帯保険 | 海外:最大1億円(自動付帯) 国内:最大5,000万円(自動付帯) ショッピング保険:最大300万円 |
| スマホ決済 | 楽天Edy、楽天ペイ、Apple Pay、Google Pay |
| ポイント | 楽天ポイント |
| クレカ積立 | 楽天証券 |
| 入会資格 | 楽天プレミアムカードを保有し、12カ月以上経過していること。12カ月間のカードご請求金額の合計が500万円以上であること。 |
| 追加カード | ETCカード 年会費無料 家族カード 年会費無料 |
アメリカン・エキスプレス®・グリーン・カード
カードの特徴
世界No.1のステータス性と言われるカードで、一般カードでもゴールドカード並の海外旅行サービスが特徴。年2回開催されるユニバの会員様限定貸切ナイトに応募可能
| 発行会社 | アメリカン・エキスプレス・インターナショナル |
|---|---|
| ポイント還元率 | 0.5% |
| 年会費 | 月額1,100円(税込) |
| 付帯保険 | 国内:最大5,000万円(利用付帯) 海外:最高5,000円(利用付帯) ショッピング保険:最高500万円 |
| スマホ決済 | Appl Pay |
| ポイント | メンバーシップ・リワード |
| 申し込み条件 | 20歳以上で本人に安定した継続的な収入のある方 |
| 追加カード | ETCカード 発行手数料935円 家族カード 月額550円 |






























